Detailed Insider History for:
				 | 
				|||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||
#  | 
		View Form  | 
		
  | 
		Filer Name  | 
		Insider Title  | 
		Trans Type  | 
		Dollar Value  | 
		Shares Traded  | 
		Trans Date From  | 
		Trans Date To  | 
		Trans Price From  | 
		Trans Price To  | 
		Total Holdings  | 
		Delta % Owned  | 
		Owned  | 
		Other Info  | 
		Input Date  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
		BO  | 
		B  | 
		$908  | 
		1  | 
		---  | 
		8/25/25  | 
		---  | 
		$908.19  | 
		1,163,982  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/26/25 - 2:35:22 pm  | |||||||||||||
2  | 
		BO  | 
		B  | 
		$902  | 
		1  | 
		---  | 
		8/22/25  | 
		---  | 
		$901.92  | 
		1,163,981  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/25/25 - 10:05:34 am  | |||||||||||||
3  | 
		DIR  | 
		B  | 
		$88,127  | 
		100  | 
		---  | 
		8/21/25  | 
		---  | 
		$881.27  | 
		393,600  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		8/22/25 - 5:22:31 pm  | |||||||||||||
4  | 
		BO  | 
		B  | 
		$889  | 
		1  | 
		---  | 
		8/21/25  | 
		---  | 
		$888.65  | 
		1,163,980  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/22/25 - 11:48:53 am  | |||||||||||||
5  | 
		BO  | 
		B  | 
		$903  | 
		1  | 
		---  | 
		8/20/25  | 
		---  | 
		$903.18  | 
		1,163,979  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/21/25 - 11:56:26 am  | |||||||||||||
6  | 
		BO  | 
		B  | 
		$893  | 
		1  | 
		---  | 
		8/19/25  | 
		---  | 
		$893.05  | 
		1,163,978  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/20/25 - 1:29:02 pm  | |||||||||||||
7  | 
		BO  | 
		B  | 
		$893  | 
		1  | 
		---  | 
		8/18/25  | 
		---  | 
		$893.14  | 
		1,163,977  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/19/25 - 1:07:43 pm  | |||||||||||||
8  | 
		DIR  | 
		JB*  | 
		$89,500  | 
		100  | 
		---  | 
		8/15/25  | 
		---  | 
		$895.00  | 
		393,500  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		8/18/25 - 6:32:58 pm  | |||||||||||||
9  | 
		BO  | 
		JB*  | 
		$895  | 
		1  | 
		---  | 
		8/15/25  | 
		---  | 
		$894.93  | 
		1,163,976  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/18/25 - 11:31:36 am  | |||||||||||||
10  | 
		DIR  | 
		B  | 
		$91,500  | 
		100  | 
		---  | 
		8/14/25  | 
		---  | 
		$915.00  | 
		393,400  | 
		0.0  | 
		I  | 
		---  | 
		8/18/25 - 6:32:58 pm  | |||||||||||||
11  | 
		BO  | 
		B  | 
		$889  | 
		1  | 
		---  | 
		8/14/25  | 
		---  | 
		$889.04  | 
		1,163,975  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/15/25 - 12:09:00 pm  | |||||||||||||
12  | 
		BO  | 
		B  | 
		$854  | 
		1  | 
		---  | 
		8/13/25  | 
		---  | 
		$854.06  | 
		1,163,974  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/14/25 - 10:43:54 am  | |||||||||||||
13  | 
		BO  | 
		B  | 
		$865  | 
		1  | 
		---  | 
		8/12/25  | 
		---  | 
		$864.54  | 
		1,163,973  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/13/25 - 10:40:22 am  | |||||||||||||
14  | 
		BO  | 
		B  | 
		$876  | 
		1  | 
		---  | 
		8/11/25  | 
		---  | 
		$876.27  | 
		1,163,972  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/12/25 - 11:35:30 am  | |||||||||||||
15  | 
		BO  | 
		B  | 
		$869  | 
		1  | 
		---  | 
		8/8/25  | 
		---  | 
		$868.97  | 
		1,163,971  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/11/25 - 11:07:44 am  | |||||||||||||
16  | 
		BO  | 
		B  | 
		$900  | 
		1  | 
		---  | 
		8/7/25  | 
		---  | 
		$899.77  | 
		1,163,970  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/8/25 - 11:14:33 am  | |||||||||||||
17  | 
		BO  | 
		B  | 
		$955  | 
		1  | 
		---  | 
		8/6/25  | 
		---  | 
		$955.47  | 
		1,163,969  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/7/25 - 10:12:18 am  | |||||||||||||
18  | 
		BO  | 
		B  | 
		$950  | 
		1  | 
		---  | 
		8/5/25  | 
		---  | 
		$950.14  | 
		1,163,968  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/6/25 - 10:06:18 am  | |||||||||||||
19  | 
		BO  | 
		B  | 
		$946  | 
		1  | 
		---  | 
		8/4/25  | 
		---  | 
		$946.12  | 
		1,163,967  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/5/25 - 11:14:53 am  | |||||||||||||
20  | 
		BO  | 
		B  | 
		$944  | 
		1  | 
		---  | 
		8/1/25  | 
		---  | 
		$943.87  | 
		1,163,966  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/4/25 - 10:53:33 am  | |||||||||||||
21  | 
		BO  | 
		B  | 
		$979  | 
		1  | 
		---  | 
		7/31/25  | 
		---  | 
		$979.33  | 
		1,163,965  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		8/1/25 - 10:25:06 am  | |||||||||||||
22  | 
		BO  | 
		B  | 
		$984  | 
		1  | 
		---  | 
		7/30/25  | 
		---  | 
		$984.37  | 
		1,163,964  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/31/25 - 10:23:23 am  | |||||||||||||
23  | 
		BO  | 
		B  | 
		$977  | 
		1  | 
		---  | 
		7/29/25  | 
		---  | 
		$977.33  | 
		1,163,963  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/30/25 - 11:44:49 am  | |||||||||||||
24  | 
		BO  | 
		B  | 
		$980  | 
		1  | 
		---  | 
		7/28/25  | 
		---  | 
		$980.04  | 
		1,163,962  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/29/25 - 10:09:01 am  | |||||||||||||
25  | 
		BO  | 
		B  | 
		$967  | 
		1  | 
		---  | 
		7/25/25  | 
		---  | 
		$966.55  | 
		1,163,961  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/28/25 - 10:08:57 am  | |||||||||||||
26  | 
		BO  | 
		B  | 
		$925  | 
		1  | 
		---  | 
		7/24/25  | 
		---  | 
		$924.63  | 
		1,163,960  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/25/25 - 11:21:11 am  | |||||||||||||
27  | 
		BO  | 
		JB*  | 
		$928  | 
		1  | 
		---  | 
		7/23/25  | 
		---  | 
		$928.10  | 
		1,163,959  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/24/25 - 11:30:32 am  | |||||||||||||
28  | 
		BO  | 
		B  | 
		$961  | 
		1  | 
		---  | 
		7/22/25  | 
		---  | 
		$961.07  | 
		1,163,958  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/23/25 - 11:56:04 am  | |||||||||||||
29  | 
		BO  | 
		B  | 
		$986  | 
		1  | 
		---  | 
		7/21/25  | 
		---  | 
		$986.43  | 
		1,163,957  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/22/25 - 10:57:04 am  | |||||||||||||
30  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,005  | 
		1  | 
		---  | 
		7/18/25  | 
		---  | 
		$1,004.61  | 
		1,163,956  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/21/25 - 9:45:13 am  | |||||||||||||
31  | 
		BO  | 
		B  | 
		$993  | 
		1  | 
		---  | 
		7/17/25  | 
		---  | 
		$992.87  | 
		1,163,955  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/18/25 - 11:22:38 am  | |||||||||||||
32  | 
		BO  | 
		B  | 
		$962  | 
		1  | 
		---  | 
		7/16/25  | 
		---  | 
		$961.67  | 
		1,163,954  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/17/25 - 2:28:31 pm  | |||||||||||||
33  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,015  | 
		1  | 
		---  | 
		7/15/25  | 
		---  | 
		$1,014.80  | 
		1,163,953  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/16/25 - 11:31:04 am  | |||||||||||||
34  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,034  | 
		1  | 
		---  | 
		7/14/25  | 
		---  | 
		$1,033.53  | 
		1,163,952  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/15/25 - 1:41:57 pm  | |||||||||||||
35  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,063  | 
		1  | 
		---  | 
		7/11/25  | 
		---  | 
		$1,062.60  | 
		1,163,951  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/14/25 - 11:15:20 am  | |||||||||||||
36  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,040  | 
		1  | 
		---  | 
		7/10/25  | 
		---  | 
		$1,039.87  | 
		1,163,950  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/11/25 - 10:58:12 am  | |||||||||||||
37  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,037  | 
		1  | 
		---  | 
		7/9/25  | 
		---  | 
		$1,037.49  | 
		1,163,949  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/10/25 - 10:27:10 am  | |||||||||||||
38  | 
		BO  | 
		AB  | 
		$1,048  | 
		1  | 
		---  | 
		7/8/25  | 
		---  | 
		$1,048.14  | 
		1,163,948  | 
		0.0  | 
		D  | 
		10b  | 
		7/9/25 - 10:53:27 am  | |||||||||||||
39  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,043  | 
		1  | 
		---  | 
		7/7/25  | 
		---  | 
		$1,042.95  | 
		1,163,947  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/8/25 - 10:42:18 am  | |||||||||||||
40  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,076  | 
		1  | 
		---  | 
		7/3/25  | 
		---  | 
		$1,075.80  | 
		1,163,946  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/7/25 - 11:12:45 am  | |||||||||||||
41  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,066  | 
		1  | 
		---  | 
		7/2/25  | 
		---  | 
		$1,066.31  | 
		1,163,945  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/3/25 - 10:57:44 am  | |||||||||||||
42  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,043  | 
		1  | 
		---  | 
		7/1/25  | 
		---  | 
		$1,042.57  | 
		1,163,944  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/2/25 - 4:26:27 pm  | |||||||||||||
43  | 
		BO  | 
		B  | 
		$1,053  | 
		1  | 
		---  | 
		6/30/25  | 
		---  | 
		$1,053.06  | 
		1,166,253  | 
		0.0  | 
		D  | 
		---  | 
		7/1/25 - 12:27:32 pm  | |||||||||||||
44  | 
		BO  | 
		AB  | 
		$1,069  | 
		1  | 
		---  | 
		6/27/25  | 
		---  | 
		$1,069.00  | 
		1,166,252  | 
		0.0  | 
		D  | 
		10b  | 
		6/30/25 - 1:35:55 pm  | |||||||||||||
45  | 
		DIR  | 
		AB  | 
		$7,339  | 
		7  | 
		---  | 
		6/26/25  | 
		$1,045.81  | 
		$1,064.53  | 
		637,764  | 
		0.0  | 
		I  | 
		10b  | 
		6/27/25 - 1:47:21 pm  | |||||||||||||
46  | 
		DIR  | 
		AB  | 
		$3,137  | 
		3  | 
		---  | 
		6/26/25  | 
		---  | 
		$1,045.81  | 
		8,238  | 
		0.0  | 
		D  | 
		10b  | 
		6/27/25 - 1:47:21 pm  | |||||||||||||
47  | 
		DIR  | 
		AB  | 
		$7,402  | 
		7  | 
		---  | 
		6/25/25  | 
		---  | 
		$1,050.86  | 
		637,763  | 
		0.0  | 
		I  | 
		10b  | 
		6/26/25 - 11:45:54 am  | |||||||||||||
48  | 
		DIR  | 
		AB  | 
		$3,176  | 
		3  | 
		---  | 
		6/25/25  | 
		---  | 
		$1,058.52  | 
		8,235  | 
		0.0  | 
		D  | 
		10b  | 
		6/26/25 - 11:45:54 am  | |||||||||||||
49  | 
		DIR  | 
		AB  | 
		$7,283  | 
		7  | 
		---  | 
		6/24/25  | 
		$1,039.48  | 
		$1,046.14  | 
		637,762  | 
		0.0  | 
		I  | 
		10b  | 
		6/25/25 - 11:36:46 am  | |||||||||||||
50  | 
		DIR  | 
		AB  | 
		$3,118  | 
		3  | 
		---  | 
		6/24/25  | 
		---  | 
		$1,039.48  | 
		8,232  | 
		0.0  | 
		D  | 
		10b  | 
		6/25/25 - 11:36:46 am  | |||||||||||||
			
 
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||
|   |